Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Mason |
Orzecznictwo: | SGS CE |
Numer modelu: | M-000 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 50 arkuszy |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Max 1500kgs na jednej palecie |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 10000 KG NA DZIEŃ |
Doskonała odporność na uderzenia Odporny na promieniowanie UV Dźwiękoszczelny
Przezroczysty arkusz PC 4x8 z poliwęglanu
Opis
Arkusze z przezroczystego poliwęglanu to niezwykle wszechstronny i wytrzymały materiał o wysokiej odporności na uderzenia.
Jest zwykle wybierany spośród innych formfolia z tworzywa sztucznego ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na uderzenia.Mimo że
łatwe w produkcji, w przeciwieństwie do odlewanych i wytłaczanych arkuszy acylowych, krawędzie poliwęglanu nie mogąbyć polerowane.
Aplikacje
Przeszklenia
Światła nieba
Budowa
Części samochodowe i lotnicze
Elementy bezpieczeństwa
Oznakowanie
Przedmiot | Jednostka | Indeks | Metoda badania |
Proporcja | g/cm | 1.2 | D-792 |
Udarność (Izod, Gap) | J/M | 907 | D-256 |
Granica plastyczności przy rozciąganiu | Mpa | 69 | D-638 |
Wskaźnik siły plonu | % | 6,5 | D-638 |
Wskaźnik wytrzymałości na zerwanie | % | 120 | D-638 |
Moduł sprężystości | Mpa | 2400 | D-638 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | W/m. | 6,7x10 | D-696 |
Współczynnik orientacji | W/mK | 0,2 | C-177 |
Grubość (mm) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Przezroczystość | 89 | 88 | 83 | 82 | 80 |
Wyświetlacz produktu
Arkusz poliwęglanu w pełni nadaje się do recyklingu.Materiał jest sortowany, rozdrabniany i myty przed odwróceniem
w granulat gotowy do produkcji.
Aplikacja